Tempo atual em Vogau:
|
O Sol: | Nascer do Sol 05:37, Pôr do Sol 20:30. |
A Lua: | Nascer do Lua 12:53, Pôr do Lua 23:03, ![]() |
Campo Geomagnético: ativo | |
Índice ultravioleta: 7,7 (Alto)
Um Índice UV de 6 a 7 significa alto risco de danos da exposição solar desprotegida. Proteção contra a pele e lesões oculares é necessário.
Reduza o tempo de exposição ao sol entre as 10:00h. e 16:00h. Siga as mesmas recomendações do item anterior |
manhã06:00-12:00 | ![]() Temperatura:+13...+23 °C![]() Tempo:nublado |
tarde12:01-18:00 | ![]() Temperatura:+24...+25 °C![]() Tempo:nublado |
noite18:01-00:00 | ![]() Temperatura:+18...+24 °C![]() Tempo:nublado |
O Sol: | Nascer do Sol 05:38, Pôr do Sol 20:29. |
A Lua: | Nascer do Lua 14:01, Pôr do Lua 23:23, ![]() |
Campo Geomagnético: instável | |
Índice ultravioleta: 7,1 (Alto) |
sembrol00:01-06:00 | ![]() Temperatura:+14...+18 °C![]() Tempo:pequenas nuvens |
manhã06:01-12:00 | ![]() Temperatura:+14...+24 °C![]() Tempo:nublado |
tarde12:01-18:00 | ![]() Temperatura:+25...+28 °C![]() Tempo:fraco chuva |
noite18:01-00:00 | ![]() Temperatura:+18...+27 °C![]() Tempo:fraco chuva |
O Sol: | Nascer do Sol 05:39, Pôr do Sol 20:28. |
A Lua: | Nascer do Lua 15:10, Pôr do Lua 23:47, ![]() |
Campo Geomagnético: silencioso | |
Índice ultravioleta: 2,3 (Baixo)
Um Índice UV de de 0 a 2, significa baixa perigo dos raios UV para uma pessoa comum.
Use óculos de sol em dias claros. Se você se queima facilmente, se cubra e use protetor solar FPS 30+. Superfícies brilhantes, tais como areia, água e neve, vão aumentar a exposição aos raios UV. |
sembrol00:01-06:00 | ![]() Temperatura:+15...+18 °C![]() Tempo:fraco chuva |
manhã06:01-12:00 | ![]() Temperatura:+15...+17 °C![]() Tempo:fraco chuva |
tarde12:01-18:00 | ![]() Temperatura:+18 °C![]() Tempo:chuva |
noite18:01-00:00 | ![]() Temperatura:+16...+18 °C![]() Tempo:chuva |
O Sol: | Nascer do Sol 05:41, Pôr do Sol 20:26. |
A Lua: | Nascer do Lua 16:17, Pôr do Lua --:--, ![]() |
Campo Geomagnético: silencioso | |
Índice ultravioleta: 1,2 (Baixo) |
sembrol00:01-06:00 | ![]() Temperatura:+14...+16 °C![]() Tempo:chuva |
manhã06:01-12:00 | ![]() Temperatura:+14...+17 °C![]() Tempo:chuva |
tarde12:01-18:00 | ![]() Temperatura:+18...+19 °C![]() Tempo:fraco chuva |
noite18:01-00:00 | ![]() Temperatura:+15...+19 °C![]() Tempo:fraco chuva |
O Sol: | Nascer do Sol 05:42, Pôr do Sol 20:25. |
A Lua: | Nascer do Lua 17:23, Pôr do Lua 00:18, ![]() |
Campo Geomagnético: ativo | |
Índice ultravioleta: 7,4 (Alto) |
sembrol00:01-06:00 | ![]() Temperatura:+12...+14 °C![]() Tempo:fraco chuva |
manhã06:01-12:00 | ![]() Temperatura:+12...+21 °C![]() Tempo:fraco chuva |
tarde12:01-18:00 | ![]() Temperatura:+22...+25 °C![]() Tempo:nublado |
noite18:01-00:00 | ![]() Temperatura:+17...+24 °C![]() Tempo:fraco chuva |
O Sol: | Nascer do Sol 05:43, Pôr do Sol 20:23. |
A Lua: | Nascer do Lua 18:20, Pôr do Lua 01:00, ![]() |
Campo Geomagnético: ativo |
sembrol00:01-06:00 | ![]() Temperatura:+14...+17 °C![]() Tempo:nublado |
manhã06:01-12:00 | ![]() Temperatura:+15...+24 °C![]() Tempo:céu claro, sem nuvens |
tarde12:01-18:00 | ![]() Temperatura:+25...+28 °C![]() Tempo:nublado |
noite18:01-00:00 | ![]() Temperatura:+18...+26 °C![]() Tempo:fraco chuva |
O Sol: | Nascer do Sol 05:44, Pôr do Sol 20:22. |
A Lua: | Nascer do Lua 19:08, Pôr do Lua 01:53, ![]() |
Campo Geomagnético: instável |
sembrol00:01-06:00 | ![]() Temperatura:+14...+17 °C![]() Tempo:céu claro, sem nuvens |
manhã06:01-12:00 | ![]() Temperatura:+15...+22 °C![]() Tempo:pequenas nuvens |
tarde12:01-18:00 | ![]() Temperatura:+23...+25 °C![]() Tempo:pequenas nuvens |
noite18:01-00:00 | ![]() Temperatura:+17...+23 °C![]() Tempo:nublado |
O Sol: | Nascer do Sol 05:46, Pôr do Sol 20:20. |
A Lua: | Nascer do Lua 19:47, Pôr do Lua 02:58, ![]() |
Campo Geomagnético: tempestade menor Sistemas de energia: Podem ocorrer flutuações fracas na rede de distribuição de potência.
Operações de espaçonaves: Possível impacto menor nas operações de satélite. Outros sistemas: Animais migratórios podem ser afetados neste e em níveis mais altos; a aurora boreal é comumente vista em altas latitudes ( nordeste de Michigan e Maine). |
sembrol00:01-06:00 | ![]() Temperatura:+14...+17 °C![]() Tempo:pequenas nuvens |
manhã06:01-12:00 | ![]() Temperatura:+15...+24 °C![]() Tempo:céu claro, sem nuvens |
tarde12:01-18:00 | ![]() Temperatura:+25...+28 °C![]() Tempo:pequenas nuvens |
noite18:01-00:00 | ![]() Temperatura:+18...+26 °C![]() Tempo:céu claro, sem nuvens |
O Sol: | Nascer do Sol 05:47, Pôr do Sol 20:19. |
A Lua: | Nascer do Lua 20:16, Pôr do Lua 04:11, ![]() |
Campo Geomagnético: tempestade menor |
sembrol00:01-06:00 | ![]() Temperatura:+16...+18 °C![]() Tempo:variavelmente nublado |
manhã06:01-12:00 | ![]() Temperatura:+17...+27 °C![]() Tempo:céu claro, sem nuvens |
tarde12:01-18:00 | ![]() Temperatura:+29...+32 °C![]() Tempo:pequenas nuvens |
noite18:01-00:00 | ![]() Temperatura:+17...+27 °C![]() Tempo:chuva |
O Sol: | Nascer do Sol 05:48, Pôr do Sol 20:17. |
A Lua: | Nascer do Lua 20:40, Pôr do Lua 05:29, ![]() |
Campo Geomagnético: tempestade menor |
sembrol00:01-06:00 | ![]() Temperatura:+16...+17 °C![]() Tempo:céu claro, sem nuvens |
manhã06:01-12:00 | ![]() Temperatura:+17...+26 °C![]() Tempo:céu claro, sem nuvens |
tarde12:01-18:00 | ![]() Temperatura:+27...+30 °C![]() Tempo:céu claro, sem nuvens |
noite18:01-00:00 | ![]() Temperatura:+18...+27 °C![]() Tempo:céu claro, sem nuvens |
O Sol: | Nascer do Sol 05:49, Pôr do Sol 20:16. |
A Lua: | Nascer do Lua 20:59, Pôr do Lua 06:48, ![]() |
Campo Geomagnético: tempestade menor |
sembrol00:01-06:00 | ![]() Temperatura:+15...+18 °C![]() Tempo:variavelmente nublado |
manhã06:01-12:00 | ![]() Temperatura:+16...+26 °C![]() Tempo:céu claro, sem nuvens |
tarde12:01-18:00 | ![]() Temperatura:+27...+30 °C![]() Tempo:céu claro, sem nuvens |
noite18:01-00:00 | ![]() Temperatura:+20...+27 °C![]() Tempo:céu claro, sem nuvens |
O Sol: | Nascer do Sol 05:51, Pôr do Sol 20:14. |
A Lua: | Nascer do Lua 21:17, Pôr do Lua 08:06, ![]() |
Campo Geomagnético: tempestade menor |
sembrol00:01-06:00 | ![]() Temperatura:+17...+19 °C![]() Tempo:nublado |
Áustria | |
+43 | |
Estíria | |
Politischer Bezirk Leibnitz | |
Vogau | |
Europe/Vienna, GMT . Inverno | |
Latitude: 46.7319; Longitude: 15.6084; | |
Afrikaans: VogauAzərbaycanca: VogauBahasa Indonesia: VogauDansk: VogauDeutsch: VogauEesti: VogauEnglish: VogauEspañol: VogauFilipino: VogauFrançaise: VogauHrvatski: VogauItaliano: VogauLatviešu: VogauLietuvių: VogauMagyar: VogauMelayu: VogauNederlands: VogauNorsk bokmål: VogauOʻzbekcha: VogauPolski: VogauPortuguês: VogauRomână: VogauShqip: VogauSlovenčina: VogauSlovenščina: VogauSuomi: VogauSvenska: VogauTiếng Việt: VogauTürkçe: VogauČeština: VogauΕλληνικά: ΒογαυБеларуская: ФогауБългарски: ФогауКыргызча: ФогауМакедонски: ФогауМонгол: ФогауРусский: ФогауСрпски: ФогауТоҷикӣ: ФогауУкраїнська: ФоґауҚазақша: ФогауՀայերեն: Ֆօգաուעברית: פִוֹגָאוּاردو: فوغاوالعربية: فوغاوفارسی: وگوमराठी: वोगौहिन्दी: वोगौবাংলা: বোগৌગુજરાતી: વોગૌதமிழ்: வொகௌతెలుగు: వోగౌಕನ್ನಡ: ವೋಗೌമലയാളം: വോഗൗසිංහල: වෝගෞไทย: โวเคาქართული: პჰოგაუ中國: Vogau日本語: フォガウ한국어: 보가우 |