:
|
O Sol: | Nascer do Sol 06:02, Pôr do Sol 18:31. |
A Lua: | Nascer do Lua 01:28, Pôr do Lua 14:23, ![]() |
Campo Geomagnético: silencioso |
22:00noite22:00-22:59 | ![]() Temperatura:+20 °C![]() Tempo:nuvens, nublado |
23:00noite23:00-23:59 | ![]() Temperatura:+20 °C![]() Tempo:chuva |
O Sol: | Nascer do Sol 06:02, Pôr do Sol 18:31. |
A Lua: | Nascer do Lua 02:26, Pôr do Lua 15:26, ![]() |
Campo Geomagnético: silencioso | |
Índice ultravioleta: 3,4 (Moderado) |
00:00sembrol00:00-00:59 | ![]() Temperatura:+20 °C![]() Tempo:fraco chuva |
01:00sembrol01:00-01:59 | ![]() Temperatura:+20 °C![]() Tempo:fraco chuva |
02:00sembrol02:00-02:59 | ![]() Temperatura:+20 °C![]() Tempo:fraco chuva |
03:00sembrol03:00-03:59 | ![]() Temperatura:+19 °C![]() Tempo:fraco chuva |
04:00sembrol04:00-04:59 | ![]() Temperatura:+19 °C![]() Tempo:fraco chuva |
05:00sembrol05:00-05:59 | ![]() Temperatura:+19 °C![]() Tempo:fraco chuva |
06:00manhã06:00-06:59 | ![]() Temperatura:+19 °C![]() Tempo:fraco chuva |
07:00manhã07:00-07:59 | ![]() Temperatura:+20 °C![]() Tempo:fraco chuva |
08:00manhã08:00-08:59 | ![]() Temperatura:+20 °C![]() Tempo:fraco chuva |
09:00manhã09:00-09:59 | ![]() Temperatura:+20 °C![]() Tempo:fraco chuva |
10:00manhã10:00-10:59 | ![]() Temperatura:+21 °C![]() Tempo:fraco chuva |
11:00manhã11:00-11:59 | ![]() Temperatura:+21 °C![]() Tempo:fraco chuva |
12:00tarde12:00-12:59 | ![]() Temperatura:+21 °C![]() Tempo:fraco chuva |
13:00tarde13:00-13:59 | ![]() Temperatura:+22 °C![]() Tempo:fraco chuva |
14:00tarde14:00-14:59 | ![]() Temperatura:+22 °C![]() Tempo:fraco chuva |
15:00tarde15:00-15:59 | ![]() Temperatura:+23 °C![]() Tempo:fraco chuva |
16:00tarde16:00-16:59 | ![]() Temperatura:+22 °C![]() Tempo:tempestade, trovões, relâmpagos |
17:00tarde17:00-17:59 | ![]() Temperatura:+22 °C![]() Tempo:granizo e chuva |
18:00noite18:00-18:59 | ![]() Temperatura:+22 °C![]() Tempo:tempestade, trovões, relâmpagos |
19:00noite19:00-19:59 | ![]() Temperatura:+21 °C![]() Tempo:tempestade, trovões, relâmpagos |
20:00noite20:00-20:59 | ![]() Temperatura:+20 °C![]() Tempo:fraco chuva |
21:00noite21:00-21:59 | ![]() Temperatura:+20 °C![]() Tempo:fraco chuva |
22:00noite22:00-22:59 | ![]() Temperatura:+20 °C![]() Tempo:fraco chuva |
23:00noite23:00-23:59 | ![]() Temperatura:+20 °C![]() Tempo:chuva |
O Sol: | Nascer do Sol 06:02, Pôr do Sol 18:31. |
A Lua: | Nascer do Lua 03:27, Pôr do Lua 16:30, ![]() |
Campo Geomagnético: silencioso | |
Índice ultravioleta: 8,3 (Muito alto) |
00:00sembrol00:00-00:59 | ![]() Temperatura:+20 °C![]() Tempo:fraco chuva |
01:00sembrol01:00-01:59 | ![]() Temperatura:+19 °C![]() Tempo:fraco chuva |
02:00sembrol02:00-02:59 | ![]() Temperatura:+19 °C![]() Tempo:fraco chuva |
03:00sembrol03:00-03:59 | ![]() Temperatura:+19 °C![]() Tempo:nuvens, nublado |
04:00sembrol04:00-04:59 | ![]() Temperatura:+19 °C![]() Tempo:nuvens, nublado |
05:00sembrol05:00-05:59 | ![]() Temperatura:+19 °C![]() Tempo:nuvens, nublado |
06:00manhã06:00-06:59 | ![]() Temperatura:+19 °C![]() Tempo:nuvens, nublado |
07:00manhã07:00-07:59 | ![]() Temperatura:+19 °C![]() Tempo:nuvens, nublado |
08:00manhã08:00-08:59 | ![]() Temperatura:+20 °C![]() Tempo:fraco chuva |
09:00manhã09:00-09:59 | ![]() Temperatura:+21 °C![]() Tempo:fraco chuva |
10:00manhã10:00-10:59 | ![]() Temperatura:+22 °C![]() Tempo:fraco chuva |
11:00manhã11:00-11:59 | ![]() Temperatura:+22 °C![]() Tempo:fraco chuva |
12:00tarde12:00-12:59 | ![]() Temperatura:+23 °C![]() Tempo:fraco chuva |
13:00tarde13:00-13:59 | ![]() Temperatura:+23 °C![]() Tempo:fraco chuva |
14:00tarde14:00-14:59 | ![]() Temperatura:+23 °C![]() Tempo:tempestade, trovões, relâmpagos |
15:00tarde15:00-15:59 | ![]() Temperatura:+23 °C![]() Tempo:chuva |
16:00tarde16:00-16:59 | ![]() Temperatura:+23 °C![]() Tempo:tempestade, trovões, relâmpagos |
17:00tarde17:00-17:59 | ![]() Temperatura:+23 °C![]() Tempo:tempestade, trovões, relâmpagos |
18:00noite18:00-18:59 | ![]() Temperatura:+22 °C![]() Tempo:tempestade, trovões, relâmpagos |
19:00noite19:00-19:59 | ![]() Temperatura:+21 °C![]() Tempo:tempestade, trovões, relâmpagos |
20:00noite20:00-20:59 | ![]() Temperatura:+20 °C![]() Tempo:tempestade, trovões, relâmpagos |
21:00noite21:00-21:59 | ![]() Temperatura:+20 °C![]() Tempo:tempestade, trovões, relâmpagos |
22:00noite22:00-22:59 | ![]() Temperatura:+20 °C![]() Tempo:chuva |
23:00noite23:00-23:59 | ![]() Temperatura:+20 °C![]() Tempo:chuva |
O Sol: | Nascer do Sol 06:03, Pôr do Sol 18:31. |
A Lua: | Nascer do Lua 04:32, Pôr do Lua 17:31, ![]() |
Campo Geomagnético: ativo | |
Índice ultravioleta: 12,3 (Extremo) |
00:00sembrol00:00-00:59 | ![]() Temperatura:+20 °C![]() Tempo:chuva |
01:00sembrol01:00-01:59 | ![]() Temperatura:+20 °C![]() Tempo:chuva |
02:00sembrol02:00-02:59 | ![]() Temperatura:+19 °C![]() Tempo:chuva |
03:00sembrol03:00-03:59 | ![]() Temperatura:+19 °C![]() Tempo:chuva |
04:00sembrol04:00-04:59 | ![]() Temperatura:+19 °C![]() Tempo:fraco chuva |
05:00sembrol05:00-05:59 | ![]() Temperatura:+19 °C![]() Tempo:fraco chuva |
06:00manhã06:00-06:59 | ![]() Temperatura:+19 °C![]() Tempo:fraco chuva |
07:00manhã07:00-07:59 | ![]() Temperatura:+19 °C![]() Tempo:fraco chuva |
08:00manhã08:00-08:59 | ![]() Temperatura:+19 °C![]() Tempo:fraco chuva |
09:00manhã09:00-09:59 | ![]() Temperatura:+20 °C![]() Tempo:tempestade, trovões, relâmpagos |
10:00manhã10:00-10:59 | ![]() Temperatura:+21 °C![]() Tempo:tempestade, trovões, relâmpagos |
11:00manhã11:00-11:59 | ![]() Temperatura:+22 °C![]() Tempo:fraco chuva |
12:00tarde12:00-12:59 | ![]() Temperatura:+24 °C![]() Tempo:tempestade, trovões, relâmpagos |
13:00tarde13:00-13:59 | ![]() Temperatura:+24 °C![]() Tempo:tempestade, trovões, relâmpagos |
14:00tarde14:00-14:59 | ![]() Temperatura:+25 °C![]() Tempo:tempestade, trovões, relâmpagos |
15:00tarde15:00-15:59 | ![]() Temperatura:+24 °C![]() Tempo:tempestade, trovões, relâmpagos |
16:00tarde16:00-16:59 | ![]() Temperatura:+23 °C![]() Tempo:tempestade, trovões, relâmpagos |
17:00tarde17:00-17:59 | ![]() Temperatura:+23 °C![]() Tempo:tempestade, trovões, relâmpagos |
18:00noite18:00-18:59 | ![]() Temperatura:+22 °C![]() Tempo:tempestade, trovões, relâmpagos |
19:00noite19:00-19:59 | ![]() Temperatura:+21 °C![]() Tempo:fraco chuva |
20:00noite20:00-20:59 | ![]() Temperatura:+20 °C![]() Tempo:chuva |
21:00noite21:00-21:59 | ![]() Temperatura:+20 °C![]() Tempo:chuva |
22:00noite22:00-22:59 | ![]() Temperatura:+20 °C![]() Tempo:chuva |
23:00noite23:00-23:59 | ![]() Temperatura:+20 °C![]() Tempo:tempestade, trovões, relâmpagos |
O Sol: | Nascer do Sol 06:03, Pôr do Sol 18:30. |
A Lua: | Nascer do Lua 05:33, Pôr do Lua 18:28, ![]() |
Campo Geomagnético: ativo | |
Índice ultravioleta: 10,9 (Muito alto) |
00:00sembrol00:00-00:59 | ![]() Temperatura:+20 °C![]() Tempo:tempestade, trovões, relâmpagos |
01:00sembrol01:00-01:59 | ![]() Temperatura:+20 °C![]() Tempo:tempestade, trovões, relâmpagos |
02:00sembrol02:00-02:59 | ![]() Temperatura:+19 °C![]() Tempo:fraco chuva |
03:00sembrol03:00-03:59 | ![]() Temperatura:+19 °C![]() Tempo:fraco chuva |
04:00sembrol04:00-04:59 | ![]() Temperatura:+19 °C![]() Tempo:fraco chuva |
05:00sembrol05:00-05:59 | ![]() Temperatura:+19 °C![]() Tempo:fraco chuva |
06:00manhã06:00-06:59 | ![]() Temperatura:+19 °C![]() Tempo:fraco chuva |
07:00manhã07:00-07:59 | ![]() Temperatura:+19 °C![]() Tempo:fraco chuva |
08:00manhã08:00-08:59 | ![]() Temperatura:+19 °C![]() Tempo:fraco chuva |
09:00manhã09:00-09:59 | ![]() Temperatura:+20 °C![]() Tempo:fraco chuva |
10:00manhã10:00-10:59 | ![]() Temperatura:+22 °C![]() Tempo:fraco chuva |
11:00manhã11:00-11:59 | ![]() Temperatura:+23 °C![]() Tempo:fraco chuva |
12:00tarde12:00-12:59 | ![]() Temperatura:+23 °C![]() Tempo:fraco chuva |
13:00tarde13:00-13:59 | ![]() Temperatura:+24 °C![]() Tempo:chuva |
14:00tarde14:00-14:59 | ![]() Temperatura:+24 °C![]() Tempo:granizo e chuva |
15:00tarde15:00-15:59 | ![]() Temperatura:+24 °C![]() Tempo:granizo e chuva |
16:00tarde16:00-16:59 | ![]() Temperatura:+24 °C![]() Tempo:granizo e chuva |
17:00tarde17:00-17:59 | ![]() Temperatura:+23 °C![]() Tempo:fraco chuva |
Camarões | |
+237 | |
Adamawa | |
Lompta | |
Africa/Douala, GMT 1. Inverno | |
Latitude: 7.05; Longitude: 12.5333; | |
Afrikaans: LomptaAzərbaycanca: LomptaBahasa Indonesia: LomptaDansk: LomptaDeutsch: LomptaEesti: LomptaEnglish: LomptaEspañol: LomptaFilipino: LomptaFrançaise: LomptaHrvatski: LomptaItaliano: LomptaLatviešu: LomptaLietuvių: LomptaMagyar: LomptaMelayu: LomptaNederlands: LomptaNorsk bokmål: LomptaOʻzbekcha: LomptaPolski: LomptaPortuguês: LomptaRomână: LomptaShqip: LomptaSlovenčina: LomptaSlovenščina: LomptaSuomi: LomptaSvenska: LomptaTiếng Việt: LomptaTürkçe: LomptaČeština: LomptaΕλληνικά: ΛομπταБеларуская: ЛомптаБългарски: ЛомптаКыргызча: ЛомптаМакедонски: ЛомптаМонгол: ЛомптаРусский: ЛомптаСрпски: ЛомптаТоҷикӣ: ЛомптаУкраїнська: ЛомптаҚазақша: ЛомптаՀայերեն: Լօմպտաעברית: לִוֹמפּטָاردو: لومْپْتَالعربية: لومبتهفارسی: لمپتاमराठी: लोम्प्तहिन्दी: लोम्प्तবাংলা: লোম্প্তગુજરાતી: લોમ્પ્તதமிழ்: லோம்ப்தతెలుగు: లోంప్తಕನ್ನಡ: ಲೋಂಪ್ತമലയാളം: ലോമ്പ്തසිංහල: ලෝම්ප්තไทย: โลมฺปฺตქართული: Ლომპტა中國: Lompta日本語: ロンペタ한국어: 롬ㅍ타 |