Tempo atual em Bohicon:
|
O Sol: | Nascer do Sol 06:44, Pôr do Sol 19:12. |
A Lua: | Nascer do Lua 03:09, Pôr do Lua 16:10, ![]() |
Campo Geomagnético: silencioso | |
Índice ultravioleta: 4,7 (Moderado)
Um Índice UV de 3 a 5 significa risco moderado de danos da exposição solar desprotegida.
Fique na sombra perto do meio-dia, quando o sol é mais forte. Se estiver ao ar livre, use roupa protetora do sol, um chapéu de abas largas, e óculos de sol com filtro UV. Aplique protetor solar FPS 30+ a cada 2 horas, mesmo em dias nublados, e depois de nadar ou suar. |
manhã11:00-12:00 | ![]() Temperatura:+26 °C![]() Tempo:fraco chuva |
tarde12:01-18:00 | ![]() Temperatura:+27...+29 °C![]() Tempo:fraco chuva |
noite18:01-00:00 | ![]() Temperatura:+24...+28 °C![]() Tempo:fraco chuva |
O Sol: | Nascer do Sol 06:44, Pôr do Sol 19:12. |
A Lua: | Nascer do Lua 04:11, Pôr do Lua 17:14, ![]() |
Campo Geomagnético: silencioso | |
Índice ultravioleta: 7,7 (Alto)
Um Índice UV de 6 a 7 significa alto risco de danos da exposição solar desprotegida. Proteção contra a pele e lesões oculares é necessário.
Reduza o tempo de exposição ao sol entre as 10:00h. e 16:00h. Siga as mesmas recomendações do item anterior |
sembrol00:01-06:00 | ![]() Temperatura:+23...+24 °C![]() Tempo:fraco chuva |
manhã06:01-12:00 | ![]() Temperatura:+23...+26 °C![]() Tempo:fraco chuva |
tarde12:01-18:00 | ![]() Temperatura:+25...+27 °C![]() Tempo:fraco chuva |
noite18:01-00:00 | ![]() Temperatura:+23...+25 °C![]() Tempo:tempestade, trovões, relâmpagos |
O Sol: | Nascer do Sol 06:44, Pôr do Sol 19:12. |
A Lua: | Nascer do Lua 05:15, Pôr do Lua 18:16, ![]() |
Campo Geomagnético: ativo | |
Índice ultravioleta: 8,4 (Muito alto)
Um Índice UV de 8 a 10 significa risco muito alto de danos. Tomar precauções extra, porque a pele desprotegida e os olhos vão se danificar e podem queimar-se rapidamente.
|
sembrol00:01-06:00 | ![]() Temperatura:+23 °C![]() Tempo:fraco chuva |
manhã06:01-12:00 | ![]() Temperatura:+23...+26 °C![]() Tempo:fraco chuva |
tarde12:01-18:00 | ![]() Temperatura:+26...+27 °C![]() Tempo:fraco chuva |
noite18:01-00:00 | ![]() Temperatura:+23...+26 °C![]() Tempo:fraco chuva |
O Sol: | Nascer do Sol 06:45, Pôr do Sol 19:12. |
A Lua: | Nascer do Lua 06:17, Pôr do Lua 19:12, ![]() |
Campo Geomagnético: ativo | |
Índice ultravioleta: 10,8 (Muito alto) |
sembrol00:01-06:00 | ![]() Temperatura:+22...+23 °C![]() Tempo:nuvens, nublado |
manhã06:01-12:00 | ![]() Temperatura:+22...+26 °C![]() Tempo:fraco chuva |
tarde12:01-18:00 | ![]() Temperatura:+27...+28 °C![]() Tempo:fraco chuva |
noite18:01-00:00 | ![]() Temperatura:+24...+27 °C![]() Tempo:nublado |
O Sol: | Nascer do Sol 06:45, Pôr do Sol 19:12. |
A Lua: | Nascer do Lua 07:15, Pôr do Lua 20:02, ![]() |
Campo Geomagnético: instável | |
Índice ultravioleta: 10,1 (Muito alto) |
sembrol00:01-06:00 | ![]() Temperatura:+22...+23 °C![]() Tempo:nuvens, nublado |
manhã06:01-12:00 | ![]() Temperatura:+22...+26 °C![]() Tempo:fraco chuva |
tarde12:01-18:00 | ![]() Temperatura:+27...+29 °C![]() Tempo:fraco chuva |
noite18:01-00:00 | ![]() Temperatura:+24...+27 °C![]() Tempo:fraco chuva |
O Sol: | Nascer do Sol 06:45, Pôr do Sol 19:12. |
A Lua: | Nascer do Lua 08:09, Pôr do Lua 20:48, ![]() |
Campo Geomagnético: silencioso |
sembrol00:01-06:00 | ![]() Temperatura:+22...+24 °C![]() Tempo:fraco chuva |
manhã06:01-12:00 | ![]() Temperatura:+22...+24 °C![]() Tempo:fraco chuva |
tarde12:01-18:00 | ![]() Temperatura:+25...+26 °C![]() Tempo:fraco chuva |
noite18:01-00:00 | ![]() Temperatura:+23...+24 °C![]() Tempo:fraco chuva |
O Sol: | Nascer do Sol 06:45, Pôr do Sol 19:12. |
A Lua: | Nascer do Lua 08:59, Pôr do Lua 21:29, ![]() |
Campo Geomagnético: silencioso |
sembrol00:01-06:00 | ![]() Temperatura:+22...+23 °C![]() Tempo:nuvens, nublado |
manhã06:01-12:00 | ![]() Temperatura:+22...+25 °C![]() Tempo:fraco chuva |
tarde12:01-18:00 | ![]() Temperatura:+25...+26 °C![]() Tempo:fraco chuva |
noite18:01-00:00 | ![]() Temperatura:+23...+25 °C![]() Tempo:nublado |
Benin | |
+229 | |
Zou | |
Commune of Bohicon | |
Bohicon | |
Africa/Porto-Novo, GMT 1. Inverno | |
Latitude: 7.16887; Longitude: 2.06701; | |
Afrikaans: BohiconAzərbaycanca: BohiconBahasa Indonesia: BohiconDansk: BohiconDeutsch: BohiconEesti: BohiconEnglish: BohiconEspañol: BohiconFilipino: BohiconFrançaise: BohiconHrvatski: BohiconItaliano: BohiconLatviešu: BohiconLietuvių: BohikonasMagyar: BohiconMelayu: BohiconNederlands: BohiconNorsk bokmål: BohiconOʻzbekcha: BohiconPolski: BohiconPortuguês: BohiconRomână: BohiconShqip: BohiconSlovenčina: BohiconSlovenščina: BohiconSuomi: BohiconSvenska: BohiconTiếng Việt: BohiconTürkçe: BohiconČeština: BohiconΕλληνικά: ΒοχικονБеларуская: БохіконБългарски: БохиконКыргызча: БохиконМакедонски: БохиконМонгол: БохиконРусский: БохиконСрпски: БохиконТоҷикӣ: БохиконУкраїнська: БохіконҚазақша: БохиконՀայերեն: Բօխիկօնעברית: בִּוֹכִיקִוֹנاردو: بوشيكونالعربية: بوشيكونفارسی: بوهیکونमराठी: बोहिचोन्हिन्दी: बोहीकोंবাংলা: বোহিচোন্ગુજરાતી: બોહિચોન્தமிழ்: போஹிசோன்తెలుగు: బోహిచోన్ಕನ್ನಡ: ಬೋಹಿಚೋನ್മലയാളം: ബോഹിചോൻසිංහල: බොහිචොන්ไทย: โพหิโจนქართული: ბოხიკონ中國: 博希孔日本語: ボヒコン한국어: 보히콘 | |