Tempo atual em Supsa:
|
O Sol: | Nascer do Sol 05:56, Pôr do Sol 20:42. |
A Lua: | Nascer do Lua 01:48, Pôr do Lua 18:07, ![]() |
Campo Geomagnético: silencioso | |
Temperatura da água: +27 °C | |
Índice ultravioleta: 7,3 (Alto)
Um Índice UV de 6 a 7 significa alto risco de danos da exposição solar desprotegida. Proteção contra a pele e lesões oculares é necessário.
Reduza o tempo de exposição ao sol entre as 10:00h. e 16:00h. Siga as mesmas recomendações do item anterior |
sembrol02:00-06:00 | ![]() Temperatura:+23...+24 °C![]() Tempo:chuva |
manhã06:01-12:00 | ![]() Temperatura:+23...+27 °C![]() Tempo:fraco chuva |
tarde12:01-18:00 | ![]() Temperatura:+27 °C![]() Tempo:tempestade, trovões, relâmpagos |
noite18:01-00:00 | ![]() Temperatura:+24...+27 °C![]() Tempo:tempestade, trovões, relâmpagos |
O Sol: | Nascer do Sol 05:57, Pôr do Sol 20:41. |
A Lua: | Nascer do Lua 02:40, Pôr do Lua 19:14, ![]() |
Campo Geomagnético: silencioso | |
Temperatura da água: +27 °C | |
Índice ultravioleta: 8,5 (Muito alto)
Um Índice UV de 8 a 10 significa risco muito alto de danos. Tomar precauções extra, porque a pele desprotegida e os olhos vão se danificar e podem queimar-se rapidamente.
|
sembrol00:01-06:00 | ![]() Temperatura:+23...+24 °C![]() Tempo:tempestade, trovões, relâmpagos |
manhã06:01-12:00 | ![]() Temperatura:+22...+27 °C![]() Tempo:tempestade, trovões, relâmpagos |
tarde12:01-18:00 | ![]() Temperatura:+28...+29 °C![]() Tempo:fraco chuva |
noite18:01-00:00 | ![]() Temperatura:+24...+28 °C![]() Tempo:pequenas nuvens |
O Sol: | Nascer do Sol 05:57, Pôr do Sol 20:40. |
A Lua: | Nascer do Lua 03:45, Pôr do Lua 20:08, ![]() |
Campo Geomagnético: ativo | |
Temperatura da água: +27 °C | |
Índice ultravioleta: 9,2 (Muito alto) |
sembrol00:01-06:00 | ![]() Temperatura:+23...+24 °C![]() Tempo:nublado |
manhã06:01-12:00 | ![]() Temperatura:+23...+28 °C![]() Tempo:nublado |
tarde12:01-18:00 | ![]() Temperatura:+29 °C![]() Tempo:nublado |
noite18:01-00:00 | ![]() Temperatura:+25...+28 °C![]() Tempo:variavelmente nublado |
O Sol: | Nascer do Sol 05:58, Pôr do Sol 20:40. |
A Lua: | Nascer do Lua 04:58, Pôr do Lua 20:50, ![]() |
Campo Geomagnético: ativo | |
Temperatura da água: +27 °C | |
Índice ultravioleta: 9,5 (Muito alto) |
sembrol00:01-06:00 | ![]() Temperatura:+23...+25 °C![]() Tempo:nublado |
manhã06:01-12:00 | ![]() Temperatura:+23...+27 °C![]() Tempo:nublado |
tarde12:01-18:00 | ![]() Temperatura:+28...+29 °C![]() Tempo:nublado |
noite18:01-00:00 | ![]() Temperatura:+25...+28 °C![]() Tempo:pequenas nuvens |
O Sol: | Nascer do Sol 05:59, Pôr do Sol 20:39. |
A Lua: | Nascer do Lua 06:13, Pôr do Lua 21:23, ![]() |
Campo Geomagnético: ativo | |
Temperatura da água: +27 °C | |
Índice ultravioleta: 9,5 (Muito alto) |
sembrol00:01-06:00 | ![]() Temperatura:+23...+24 °C![]() Tempo:fraco chuva |
manhã06:01-12:00 | ![]() Temperatura:+23...+27 °C![]() Tempo:fraco chuva |
tarde12:01-18:00 | ![]() Temperatura:+28...+29 °C![]() Tempo:pequenas nuvens |
noite18:01-00:00 | ![]() Temperatura:+25...+28 °C![]() Tempo:pequenas nuvens |
O Sol: | Nascer do Sol 06:00, Pôr do Sol 20:38. |
A Lua: | Nascer do Lua 07:28, Pôr do Lua 21:49, ![]() |
Campo Geomagnético: instável | |
Temperatura da água: +27 °C |
sembrol00:01-06:00 | ![]() Temperatura:+23...+24 °C![]() Tempo:pequenas nuvens |
manhã06:01-12:00 | ![]() Temperatura:+23...+27 °C![]() Tempo:fraco chuva |
tarde12:01-18:00 | ![]() Temperatura:+28 °C![]() Tempo:nublado |
noite18:01-00:00 | ![]() Temperatura:+24...+27 °C![]() Tempo:pequenas nuvens |
O Sol: | Nascer do Sol 06:01, Pôr do Sol 20:37. |
A Lua: | Nascer do Lua 08:38, Pôr do Lua 22:11, ![]() |
Campo Geomagnético: ativo | |
Temperatura da água: +27 °C |
sembrol00:01-06:00 | ![]() Temperatura:+21...+23 °C![]() Tempo:pequenas nuvens |
manhã06:01-12:00 | ![]() Temperatura:+21...+28 °C![]() Tempo:nublado |
tarde12:01-18:00 | ![]() Temperatura:+28...+29 °C![]() Tempo:pequenas nuvens |
noite18:01-00:00 | ![]() Temperatura:+25...+28 °C![]() Tempo:nublado |
Geórgia | |
+995 | |
Guria | |
Supsa | |
Asia/Tbilisi, GMT 4. Inverno | |
Latitude: 42.0424; Longitude: 41.8127; | |
Afrikaans: SupsaAzərbaycanca: SupsaBahasa Indonesia: SupsaDansk: SupsaDeutsch: SupsaEesti: SupsaEnglish: SupsaEspañol: SupsaFilipino: SupsaFrançaise: SupsaHrvatski: SupsaItaliano: SupsaLatviešu: SupsaLietuvių: SupsaMagyar: SupsaMelayu: SupsaNederlands: SupsaNorsk bokmål: SupsaOʻzbekcha: SupsaPolski: SupsaPortuguês: SupsaRomână: SupsaShqip: SupsaSlovenčina: SupsaSlovenščina: SupsaSuomi: SupsaSvenska: SupsaTiếng Việt: SupsaTürkçe: SupsaČeština: SupsaΕλληνικά: ΣυψαБеларуская: СупсаБългарски: СупсаКыргызча: СупсаМакедонски: СупсаМонгол: СупсаРусский: СупсаСрпски: СупсаТоҷикӣ: СупсаУкраїнська: СупсаҚазақша: СупсаՀայերեն: Սուպսաעברית: סִוּפּסָاردو: سُپْسَالعربية: سوبسهفارسی: سوپساमराठी: सुप्सहिन्दी: सुप्सবাংলা: সুপ্সગુજરાતી: સુપ્સதமிழ்: ஸுப்ஸతెలుగు: సుప్సಕನ್ನಡ: ಸುಪ್ಸമലയാളം: സുപ്സසිංහල: සුප්සไทย: สุปฺสქართული: Სუფსა中國: Supsa日本語: ㇲペサ한국어: Supsa | |