Tempo atual em Mattathur:
|
O Sol: | Nascer do Sol 06:12, Pôr do Sol 18:51. |
A Lua: | Nascer do Lua 02:23, Pôr do Lua 15:37, ![]() |
Campo Geomagnético: silencioso | |
Índice ultravioleta: 4 (Moderado)
Um Índice UV de 3 a 5 significa risco moderado de danos da exposição solar desprotegida.
Fique na sombra perto do meio-dia, quando o sol é mais forte. Se estiver ao ar livre, use roupa protetora do sol, um chapéu de abas largas, e óculos de sol com filtro UV. Aplique protetor solar FPS 30+ a cada 2 horas, mesmo em dias nublados, e depois de nadar ou suar. |
sembrol01:00-06:00 | ![]() Temperatura:+23 °C![]() Tempo:chuva |
manhã06:01-12:00 | ![]() Temperatura:+23...+24 °C![]() Tempo:chuva |
tarde12:01-18:00 | ![]() Temperatura:+24...+25 °C![]() Tempo:chuva |
noite18:01-00:00 | ![]() Temperatura:+23...+24 °C![]() Tempo:chuva |
O Sol: | Nascer do Sol 06:12, Pôr do Sol 18:50. |
A Lua: | Nascer do Lua 03:24, Pôr do Lua 16:42, ![]() |
Campo Geomagnético: silencioso | |
Índice ultravioleta: 11,9 (Extremo)
Um Índice UV de 11 ou mais indica risco extremo de dano a partir de desprotegida exposição ao sol. Tomar todas as precauções.
|
sembrol00:01-06:00 | ![]() Temperatura:+23 °C![]() Tempo:chuva |
manhã06:01-12:00 | ![]() Temperatura:+23...+26 °C![]() Tempo:fraco chuva |
tarde12:01-18:00 | ![]() Temperatura:+26...+27 °C![]() Tempo:fraco chuva |
noite18:01-00:00 | ![]() Temperatura:+24...+25 °C![]() Tempo:chuva |
O Sol: | Nascer do Sol 06:12, Pôr do Sol 18:50. |
A Lua: | Nascer do Lua 04:27, Pôr do Lua 17:43, ![]() |
Campo Geomagnético: ativo | |
Índice ultravioleta: 10,2 (Muito alto)
Um Índice UV de 8 a 10 significa risco muito alto de danos. Tomar precauções extra, porque a pele desprotegida e os olhos vão se danificar e podem queimar-se rapidamente.
|
sembrol00:01-06:00 | ![]() Temperatura:+23 °C![]() Tempo:fraco chuva |
manhã06:01-12:00 | ![]() Temperatura:+23...+27 °C![]() Tempo:fraco chuva |
tarde12:01-18:00 | ![]() Temperatura:+26...+28 °C![]() Tempo:chuva |
noite18:01-00:00 | ![]() Temperatura:+24...+25 °C![]() Tempo:chuva |
O Sol: | Nascer do Sol 06:12, Pôr do Sol 18:50. |
A Lua: | Nascer do Lua 05:31, Pôr do Lua 18:40, ![]() |
Campo Geomagnético: ativo | |
Índice ultravioleta: 8,4 (Muito alto) |
sembrol00:01-06:00 | ![]() Temperatura:+23...+24 °C![]() Tempo:chuva |
manhã06:01-12:00 | ![]() Temperatura:+22...+26 °C![]() Tempo:fraco chuva |
tarde12:01-18:00 | ![]() Temperatura:+26...+27 °C![]() Tempo:chuva |
noite18:01-00:00 | ![]() Temperatura:+24...+25 °C![]() Tempo:chuva |
O Sol: | Nascer do Sol 06:12, Pôr do Sol 18:50. |
A Lua: | Nascer do Lua 06:31, Pôr do Lua 19:30, ![]() |
Campo Geomagnético: ativo | |
Índice ultravioleta: 1,1 (Baixo)
Um Índice UV de de 0 a 2, significa baixa perigo dos raios UV para uma pessoa comum.
Use óculos de sol em dias claros. Se você se queima facilmente, se cubra e use protetor solar FPS 30+. Superfícies brilhantes, tais como areia, água e neve, vão aumentar a exposição aos raios UV. |
sembrol00:01-06:00 | ![]() Temperatura:+23...+24 °C![]() Tempo:chuva |
manhã06:01-12:00 | ![]() Temperatura:+23...+25 °C![]() Tempo:chuva |
tarde12:01-18:00 | ![]() Temperatura:+25 °C![]() Tempo:tempestade, trovões, relâmpagos |
noite18:01-00:00 | ![]() Temperatura:+24 °C![]() Tempo:chuva |
O Sol: | Nascer do Sol 06:13, Pôr do Sol 18:50. |
A Lua: | Nascer do Lua 07:27, Pôr do Lua 20:15, ![]() |
Campo Geomagnético: instável |
sembrol00:01-06:00 | ![]() Temperatura:+23 °C![]() Tempo:chuva |
manhã06:01-12:00 | ![]() Temperatura:+23...+24 °C![]() Tempo:chuva |
tarde12:01-18:00 | ![]() Temperatura:+24 °C![]() Tempo:tempestade, trovões, relâmpagos |
noite18:01-00:00 | ![]() Temperatura:+23...+24 °C![]() Tempo:chuva |
O Sol: | Nascer do Sol 06:13, Pôr do Sol 18:49. |
A Lua: | Nascer do Lua 08:19, Pôr do Lua 20:56, ![]() |
Campo Geomagnético: ativo |
sembrol00:01-06:00 | ![]() Temperatura:+22 °C![]() Tempo:chuva |
manhã06:01-12:00 | ![]() Temperatura:+22...+23 °C![]() Tempo:chuva |
tarde12:01-18:00 | ![]() Temperatura:+24 °C![]() Tempo:chuva |
noite18:01-00:00 | ![]() Temperatura:+23 °C![]() Tempo:chuva |
Índia | |
+91 | |
Kerala | |
Thrissur District | |
Mattathur | |
Asia/Kolkata, GMT 5,5. Inverno | |
Latitude: 10.3722; Longitude: 76.3502; | |
Afrikaans: MattathurAzərbaycanca: MattathurBahasa Indonesia: MattathurDansk: MattathurDeutsch: MattathurEesti: MattathurEnglish: MattathurEspañol: MattathurFilipino: MattathurFrançaise: MattathurHrvatski: MattathurItaliano: MattathurLatviešu: MattathūrLietuvių: MattathūrMagyar: MattathurMelayu: MattathurNederlands: MattathurNorsk bokmål: MattathurOʻzbekcha: MattathurPolski: MattathurPortuguês: MattathurRomână: MattathurShqip: MattathurSlovenčina: MattathurSlovenščina: MattathurSuomi: MattathurSvenska: MattathurTiếng Việt: MattathūrTürkçe: MattathurČeština: MattathurΕλληνικά: ΜατταθυρБеларуская: МейтцейцерБългарски: МейттейтерКыргызча: МейттейтерМакедонски: МејттејтерМонгол: МейттейтерРусский: МейттейтерСрпски: МејттејтерТоҷикӣ: МейттейтерУкраїнська: МєйттейтерҚазақша: МейттейтерՀայերեն: Մեյտտեյտերעברית: מֱיטטֱיטֱרاردو: مَتَّتھُرْالعربية: ماتاذورفارسی: متتهورमराठी: मत्तथुर्हिन्दी: मत्तथुर्বাংলা: মত্তথুর্ગુજરાતી: મત્તથુર્தமிழ்: மத்ததுர்తెలుగు: మత్తథుర్ಕನ್ನಡ: ಮತ್ತಥುರ್മലയാളം: മത്തഥുർසිංහල: මත්තථුර්ไทย: มตฺตถุรฺქართული: Მეიტტეიტერ中國: Mattathur日本語: メイチェチェイチェレ한국어: 맡탙후ㄹ |