Tempo atual em Monte Prieto:
|
O Sol: | Nascer do Sol 06:59, Pôr do Sol 20:18. |
A Lua: | Nascer do Lua 09:21, Pôr do Lua 23:25, ![]() |
Campo Geomagnético: tempestade menor Sistemas de energia: Podem ocorrer flutuações fracas na rede de distribuição de potência.
Operações de espaçonaves: Possível impacto menor nas operações de satélite. Outros sistemas: Animais migratórios podem ser afetados neste e em níveis mais altos; a aurora boreal é comumente vista em altas latitudes ( nordeste de Michigan e Maine). | |
Índice ultravioleta: 11,5 (Extremo)
Um Índice UV de 11 ou mais indica risco extremo de dano a partir de desprotegida exposição ao sol. Tomar todas as precauções.
|
sembrol04:00-06:00 | ![]() Temperatura:+16...+18 °C![]() Tempo:nuvens, nublado |
manhã06:01-12:00 | ![]() Temperatura:+16...+21 °C![]() Tempo:nuvens, nublado |
tarde12:01-18:00 | ![]() Temperatura:+22...+23 °C![]() Tempo:tempestade, trovões, relâmpagos |
noite18:01-00:00 | ![]() Temperatura:+17...+22 °C![]() Tempo:tempestade, trovões, relâmpagos |
O Sol: | Nascer do Sol 06:59, Pôr do Sol 20:18. |
A Lua: | Nascer do Lua 10:27, Pôr do Lua --:--, ![]() |
Campo Geomagnético: tempestade menor | |
Índice ultravioleta: 10 (Muito alto)
Um Índice UV de 8 a 10 significa risco muito alto de danos. Tomar precauções extra, porque a pele desprotegida e os olhos vão se danificar e podem queimar-se rapidamente.
|
sembrol00:01-06:00 | ![]() Temperatura:+16...+17 °C![]() Tempo:chuva |
manhã06:01-12:00 | ![]() Temperatura:+15...+20 °C![]() Tempo:nublado |
tarde12:01-18:00 | ![]() Temperatura:+21...+23 °C![]() Tempo:tempestade, trovões, relâmpagos |
noite18:01-00:00 | ![]() Temperatura:+19...+22 °C![]() Tempo:tempestade, trovões, relâmpagos |
O Sol: | Nascer do Sol 06:59, Pôr do Sol 20:19. |
A Lua: | Nascer do Lua 11:29, Pôr do Lua 00:15, ![]() |
Campo Geomagnético: ativo | |
Índice ultravioleta: 10,5 (Muito alto) |
sembrol00:01-06:00 | ![]() Temperatura:+17...+19 °C![]() Tempo:chuva |
manhã06:01-12:00 | ![]() Temperatura:+16...+20 °C![]() Tempo:fraco chuva |
tarde12:01-18:00 | ![]() Temperatura:+21...+23 °C![]() Tempo:tempestade, trovões, relâmpagos |
noite18:01-00:00 | ![]() Temperatura:+18...+21 °C![]() Tempo:tempestade, trovões, relâmpagos |
O Sol: | Nascer do Sol 06:58, Pôr do Sol 20:19. |
A Lua: | Nascer do Lua 12:27, Pôr do Lua 00:57, ![]() |
Campo Geomagnético: ativo | |
Índice ultravioleta: 12,5 (Extremo) |
sembrol00:01-06:00 | ![]() Temperatura:+16...+18 °C![]() Tempo:chuva |
manhã06:01-12:00 | ![]() Temperatura:+16...+19 °C![]() Tempo:chuva |
tarde12:01-18:00 | ![]() Temperatura:+20...+23 °C![]() Tempo:tempestade, trovões, relâmpagos |
noite18:01-00:00 | ![]() Temperatura:+19...+23 °C![]() Tempo:tempestade, trovões, relâmpagos |
O Sol: | Nascer do Sol 06:58, Pôr do Sol 20:19. |
A Lua: | Nascer do Lua 13:20, Pôr do Lua 01:34, ![]() |
Campo Geomagnético: ativo |
sembrol00:01-06:00 | ![]() Temperatura:+17...+19 °C![]() Tempo:chuva |
manhã06:01-12:00 | ![]() Temperatura:+17...+21 °C![]() Tempo:tempestade, trovões, relâmpagos |
tarde12:01-18:00 | ![]() Temperatura:+22...+24 °C![]() Tempo:tempestade, trovões, relâmpagos |
noite18:01-00:00 | ![]() Temperatura:+19...+24 °C![]() Tempo:fraco chuva |
O Sol: | Nascer do Sol 06:58, Pôr do Sol 20:20. |
A Lua: | Nascer do Lua 14:11, Pôr do Lua 02:07, ![]() |
Campo Geomagnético: instável |
sembrol00:01-06:00 | ![]() Temperatura:+18...+19 °C![]() Tempo:fraco chuva |
manhã06:01-12:00 | ![]() Temperatura:+18...+22 °C![]() Tempo:nuvens, nublado |
tarde12:01-18:00 | ![]() Temperatura:+23...+27 °C![]() Tempo:tempestade, trovões, relâmpagos |
noite18:01-00:00 | ![]() Temperatura:+20...+25 °C![]() Tempo:tempestade, trovões, relâmpagos |
O Sol: | Nascer do Sol 06:58, Pôr do Sol 20:20. |
A Lua: | Nascer do Lua 15:00, Pôr do Lua 02:38, ![]() |
Campo Geomagnético: ativo |
sembrol00:01-06:00 | ![]() Temperatura:+17...+20 °C![]() Tempo:nublado |
manhã06:01-12:00 | ![]() Temperatura:+17...+21 °C![]() Tempo:nublado |
tarde12:01-18:00 | ![]() Temperatura:+22...+26 °C![]() Tempo:nublado |
noite18:01-00:00 | ![]() Temperatura:+20...+25 °C![]() Tempo:nublado |