Tempo atual em Bronson:
|
O Sol: | Nascer do Sol 06:03, Pôr do Sol 20:58. |
A Lua: | Nascer do Lua 00:06, Pôr do Lua 13:40, ![]() |
Campo Geomagnético: instável | |
Índice ultravioleta: 8,6 (Muito alto)
Um Índice UV de 8 a 10 significa risco muito alto de danos. Tomar precauções extra, porque a pele desprotegida e os olhos vão se danificar e podem queimar-se rapidamente.
|
sembrol00:00-06:00 | ![]() Temperatura:+15...+17 °C![]() Tempo:nublado |
manhã06:01-12:00 | ![]() Temperatura:+14...+20 °C![]() Tempo:nublado |
tarde12:01-18:00 | ![]() Temperatura:+21...+23 °C![]() Tempo:pequenas nuvens |
noite18:01-00:00 | ![]() Temperatura:+19...+23 °C![]() Tempo:pequenas nuvens |
O Sol: | Nascer do Sol 06:04, Pôr do Sol 20:58. |
A Lua: | Nascer do Lua 00:30, Pôr do Lua 14:57, ![]() |
Campo Geomagnético: instável | |
Índice ultravioleta: 7,1 (Alto)
Um Índice UV de 6 a 7 significa alto risco de danos da exposição solar desprotegida. Proteção contra a pele e lesões oculares é necessário.
Reduza o tempo de exposição ao sol entre as 10:00h. e 16:00h. Siga as mesmas recomendações do item anterior |
sembrol00:01-06:00 | ![]() Temperatura:+15...+18 °C![]() Tempo:variavelmente nublado |
manhã06:01-12:00 | ![]() Temperatura:+16...+23 °C![]() Tempo:nublado |
tarde12:01-18:00 | ![]() Temperatura:+24...+26 °C![]() Tempo:fraco chuva |
noite18:01-00:00 | ![]() Temperatura:+22...+26 °C![]() Tempo:fraco chuva |
O Sol: | Nascer do Sol 06:05, Pôr do Sol 20:57. |
A Lua: | Nascer do Lua 00:57, Pôr do Lua 16:16, ![]() |
Campo Geomagnético: silencioso | |
Índice ultravioleta: 8,9 (Muito alto) |
sembrol00:01-06:00 | ![]() Temperatura:+21...+22 °C![]() Tempo:granizo e chuva |
manhã06:01-12:00 | ![]() Temperatura:+21...+27 °C![]() Tempo:granizo e chuva |
tarde12:01-18:00 | ![]() Temperatura:+28...+30 °C![]() Tempo:tempestade, trovões, relâmpagos |
noite18:01-00:00 | ![]() Temperatura:+25...+28 °C![]() Tempo:granizo e chuva |
O Sol: | Nascer do Sol 06:06, Pôr do Sol 20:56. |
A Lua: | Nascer do Lua 01:32, Pôr do Lua 17:34, ![]() |
Campo Geomagnético: silencioso | |
Índice ultravioleta: 9 (Muito alto) |
sembrol00:01-06:00 | ![]() Temperatura:+21...+25 °C![]() Tempo:tempestade, trovões, relâmpagos |
manhã06:01-12:00 | ![]() Temperatura:+20...+25 °C![]() Tempo:fraco chuva |
tarde12:01-18:00 | ![]() Temperatura:+26...+30 °C![]() Tempo:nublado |
noite18:01-00:00 | ![]() Temperatura:+26...+29 °C![]() Tempo:chuva |
O Sol: | Nascer do Sol 06:07, Pôr do Sol 20:55. |
A Lua: | Nascer do Lua 02:17, Pôr do Lua 18:48, ![]() |
Campo Geomagnético: ativo | |
Índice ultravioleta: 0,1 (Baixo)
Um Índice UV de de 0 a 2, significa baixa perigo dos raios UV para uma pessoa comum.
Use óculos de sol em dias claros. Se você se queima facilmente, se cubra e use protetor solar FPS 30+. Superfícies brilhantes, tais como areia, água e neve, vão aumentar a exposição aos raios UV. |
sembrol00:01-06:00 | ![]() Temperatura:+23...+26 °C![]() Tempo:chuva |
manhã06:01-12:00 | ![]() Temperatura:+23...+28 °C![]() Tempo:fraco chuva |
tarde12:01-18:00 | ![]() Temperatura:+30...+33 °C![]() Tempo:pequenas nuvens |
noite18:01-00:00 | ![]() Temperatura:+27...+32 °C![]() Tempo:pequenas nuvens |
O Sol: | Nascer do Sol 06:08, Pôr do Sol 20:55. |
A Lua: | Nascer do Lua 03:14, Pôr do Lua 19:50, ![]() |
Campo Geomagnético: ativo |
sembrol00:01-06:00 | ![]() Temperatura:+23...+26 °C![]() Tempo:nublado |
manhã06:01-12:00 | ![]() Temperatura:+23...+30 °C![]() Tempo:nublado |
tarde12:01-18:00 | ![]() Temperatura:+32...+36 °C![]() Tempo:granizo e chuva |
noite18:01-00:00 | ![]() Temperatura:+28...+34 °C![]() Tempo:granizo e chuva |
O Sol: | Nascer do Sol 06:09, Pôr do Sol 20:54. |
A Lua: | Nascer do Lua 04:23, Pôr do Lua 20:39, ![]() |
Campo Geomagnético: ativo |
sembrol00:01-06:00 | ![]() Temperatura:+24...+28 °C![]() Tempo:nublado |
manhã06:01-12:00 | ![]() Temperatura:+24...+31 °C![]() Tempo:variavelmente nublado |
tarde12:01-18:00 | ![]() Temperatura:+32...+35 °C![]() Tempo:pequenas nuvens |
noite18:01-00:00 | ![]() Temperatura:+28...+33 °C![]() Tempo:pequenas nuvens |
Estados Unidos da América | |
+1 | |
Iova | |
Condado de Woodbury | |
Bronson | |
America/Chicago, GMT -5. Economia de tempo (1 hora) | |
Latitude: 42.4108; Longitude: -96.2139; | |
Afrikaans: BronsonAzərbaycanca: BronsonBahasa Indonesia: BronsonDansk: BronsonDeutsch: BronsonEesti: BronsonEnglish: BronsonEspañol: BronsonFilipino: BronsonFrançaise: BronsonHrvatski: BronsonItaliano: BronsonLatviešu: BronsonLietuvių: BronsonMagyar: BronsonMelayu: BronsonNederlands: BronsonNorsk bokmål: BronsonOʻzbekcha: BronsonPolski: BronsonPortuguês: BronsonRomână: BronsonShqip: BronsonSlovenčina: BronsonSlovenščina: BronsonSuomi: BronsonSvenska: BronsonTiếng Việt: BronsonTürkçe: BronsonČeština: BronsonΕλληνικά: ΒρονσονБеларуская: БронсонБългарски: БронсонКыргызча: БронсонМакедонски: БронсонМонгол: БронсонРусский: БронсонСрпски: БронсонТоҷикӣ: БронсонУкраїнська: БронсонҚазақша: БронсонՀայերեն: Բրօնսօնעברית: בּרִוֹנסִוֹנاردو: بْرونْسونْالعربية: برونسونفارسی: برنسنमराठी: ब्रोन्सोन्हिन्दी: ब्रोन्सोन्বাংলা: ব্রোন্সোন্ગુજરાતી: બ્રોન્સોન્தமிழ்: ப்ரோன்ஸோன்తెలుగు: బ్రోన్సోన్ಕನ್ನಡ: ಬ್ರೋನ್ಸೋನ್മലയാളം: ബ്രോൻസോൻසිංහල: බ්රෝන්සෝන්ไทย: โพฺรนฺโสนฺქართული: Ბრონსონ中國: Bronson日本語: ベㇿンソン한국어: ㅂ론손 |