Tempo atual em Doerun:
|
O Sol: | Nascer do Sol 06:44, Pôr do Sol 20:40. |
A Lua: | Nascer do Lua 00:57, Pôr do Lua 14:42, ![]() |
Campo Geomagnético: ativo | |
Índice ultravioleta: 10,9 (Muito alto)
Um Índice UV de 8 a 10 significa risco muito alto de danos. Tomar precauções extra, porque a pele desprotegida e os olhos vão se danificar e podem queimar-se rapidamente.
|
sembrol01:00-06:00 | ![]() Temperatura:+24...+27 °C![]() Tempo:céu claro, sem nuvens |
manhã06:01-12:00 | ![]() Temperatura:+24...+31 °C![]() Tempo:nublado |
tarde12:01-18:00 | ![]() Temperatura:+32...+35 °C![]() Tempo:tempestade, trovões, relâmpagos |
noite18:01-00:00 | ![]() Temperatura:+28...+33 °C![]() Tempo:fraco chuva |
O Sol: | Nascer do Sol 06:44, Pôr do Sol 20:39. |
A Lua: | Nascer do Lua 01:34, Pôr do Lua 15:52, ![]() |
Campo Geomagnético: instável | |
Índice ultravioleta: 11,5 (Extremo)
Um Índice UV de 11 ou mais indica risco extremo de dano a partir de desprotegida exposição ao sol. Tomar todas as precauções.
|
sembrol00:01-06:00 | ![]() Temperatura:+24...+27 °C![]() Tempo:variavelmente nublado |
manhã06:01-12:00 | ![]() Temperatura:+24...+31 °C![]() Tempo:pequenas nuvens |
tarde12:01-18:00 | ![]() Temperatura:+32...+36 °C![]() Tempo:nublado |
noite18:01-00:00 | ![]() Temperatura:+30...+36 °C![]() Tempo:pequenas nuvens |
O Sol: | Nascer do Sol 06:45, Pôr do Sol 20:39. |
A Lua: | Nascer do Lua 02:16, Pôr do Lua 17:04, ![]() |
Campo Geomagnético: instável | |
Índice ultravioleta: 11,5 (Extremo) |
sembrol00:01-06:00 | ![]() Temperatura:+25...+29 °C![]() Tempo:céu claro, sem nuvens |
manhã06:01-12:00 | ![]() Temperatura:+25...+31 °C![]() Tempo:nublado |
tarde12:01-18:00 | ![]() Temperatura:+33...+36 °C![]() Tempo:nublado |
noite18:01-00:00 | ![]() Temperatura:+30...+36 °C![]() Tempo:céu claro, sem nuvens |
O Sol: | Nascer do Sol 06:45, Pôr do Sol 20:38. |
A Lua: | Nascer do Lua 03:07, Pôr do Lua 18:13, ![]() |
Campo Geomagnético: ativo | |
Índice ultravioleta: 8,9 (Muito alto) |
sembrol00:01-06:00 | ![]() Temperatura:+26...+29 °C![]() Tempo:céu claro, sem nuvens |
manhã06:01-12:00 | ![]() Temperatura:+26...+33 °C![]() Tempo:fraco chuva |
tarde12:01-18:00 | ![]() Temperatura:+34...+36 °C![]() Tempo:fraco chuva |
noite18:01-00:00 | ![]() Temperatura:+27...+35 °C![]() Tempo:tempestade, trovões, relâmpagos |
O Sol: | Nascer do Sol 06:46, Pôr do Sol 20:38. |
A Lua: | Nascer do Lua 04:06, Pôr do Lua 19:16, ![]() |
Campo Geomagnético: ativo | |
Índice ultravioleta: 0,5 (Baixo)
Um Índice UV de de 0 a 2, significa baixa perigo dos raios UV para uma pessoa comum.
Use óculos de sol em dias claros. Se você se queima facilmente, se cubra e use protetor solar FPS 30+. Superfícies brilhantes, tais como areia, água e neve, vão aumentar a exposição aos raios UV. |
sembrol00:01-06:00 | ![]() Temperatura:+26...+27 °C![]() Tempo:pequenas nuvens |
manhã06:01-12:00 | ![]() Temperatura:+26...+32 °C![]() Tempo:fraco chuva |
tarde12:01-18:00 | ![]() Temperatura:+32...+35 °C![]() Tempo:tempestade, trovões, relâmpagos |
noite18:01-00:00 | ![]() Temperatura:+27...+31 °C![]() Tempo:tempestade, trovões, relâmpagos |
O Sol: | Nascer do Sol 06:47, Pôr do Sol 20:37. |
A Lua: | Nascer do Lua 05:13, Pôr do Lua 20:10, ![]() |
Campo Geomagnético: ativo |
sembrol00:01-06:00 | ![]() Temperatura:+24...+26 °C![]() Tempo:nublado |
manhã06:01-12:00 | ![]() Temperatura:+24...+28 °C![]() Tempo:fraco chuva |
tarde12:01-18:00 | ![]() Temperatura:+29...+32 °C![]() Tempo:tempestade, trovões, relâmpagos |
noite18:01-00:00 | ![]() Temperatura:+27...+31 °C![]() Tempo:tempestade, trovões, relâmpagos |
O Sol: | Nascer do Sol 06:47, Pôr do Sol 20:36. |
A Lua: | Nascer do Lua 06:21, Pôr do Lua 20:56, ![]() |
Campo Geomagnético: ativo |
sembrol00:01-06:00 | ![]() Temperatura:+24...+26 °C![]() Tempo:céu claro, sem nuvens |
manhã06:01-12:00 | ![]() Temperatura:+24...+28 °C![]() Tempo:fraco chuva |
tarde12:01-18:00 | ![]() Temperatura:+29...+33 °C![]() Tempo:fraco chuva |
noite18:01-00:00 | ![]() Temperatura:+26...+32 °C![]() Tempo:tempestade, trovões, relâmpagos |
Estados Unidos da América | |
+1 | |
Geórgia | |
Condado de Colquitt | |
Doerun | |
America/New_York, GMT -4. Economia de tempo (1 hora) | |
Latitude: 31.3196; Longitude: -83.9171; | |
Afrikaans: DoerunAzərbaycanca: DoerunBahasa Indonesia: DoerunDansk: DoerunDeutsch: DoerunEesti: DoerunEnglish: DoerunEspañol: DoerunFilipino: DoerunFrançaise: DoerunHrvatski: DoerunItaliano: DoerunLatviešu: DoerunLietuvių: DoerunMagyar: DoerunMelayu: DoerunNederlands: DoerunNorsk bokmål: DoerunOʻzbekcha: DoerunPolski: DoerunPortuguês: DoerunRomână: DoerunShqip: DoerunSlovenčina: DoerunSlovenščina: DoerunSuomi: DoerunSvenska: DoerunTiếng Việt: DoerunTürkçe: DoerunČeština: DoerunΕλληνικά: ΔοιρυνБеларуская: ДоэрунБългарски: ДоерунКыргызча: ДоэрунМакедонски: ДоерунМонгол: ДоэрунРусский: ДоэрунСрпски: ДоерунТоҷикӣ: ДоэрунУкраїнська: ДоерунҚазақша: ДоэрунՀայերեն: Դօէրունעברית: דִוֹאֱרִוּנاردو: دورونالعربية: دورونفارسی: درونमराठी: दोएरुन्हिन्दी: दोएरुन्বাংলা: দোএরুন্ગુજરાતી: દોએરુન્தமிழ்: தொஎருன்తెలుగు: దోఏరున్ಕನ್ನಡ: ದೋಏರುನ್മലയാളം: ദോഏരുൻසිංහල: දෝඒරුන්ไทย: ทะโเอรุนქართული: დოერუნ中國: Doerun日本語: ドエㇽン한국어: 되룬 |