Tempo atual em Steuben:
|
O Sol: | Nascer do Sol 05:07, Pôr do Sol 20:09. |
A Lua: | Nascer do Lua 01:11, Pôr do Lua 18:00, ![]() |
Campo Geomagnético: silencioso | |
Temperatura da água: +12 °C | |
Índice ultravioleta: 7,4 (Alto)
Um Índice UV de 6 a 7 significa alto risco de danos da exposição solar desprotegida. Proteção contra a pele e lesões oculares é necessário.
Reduza o tempo de exposição ao sol entre as 10:00h. e 16:00h. Siga as mesmas recomendações do item anterior |
tarde16:00-18:00 | ![]() Temperatura:+20...+22 °C![]() Tempo:nublado |
noite18:01-00:00 | ![]() Temperatura:+14...+21 °C![]() Tempo:céu claro, sem nuvens |
O Sol: | Nascer do Sol 05:08, Pôr do Sol 20:08. |
A Lua: | Nascer do Lua 02:06, Pôr do Lua 19:03, ![]() |
Campo Geomagnético: instável | |
Temperatura da água: +12 °C | |
Índice ultravioleta: 7,4 (Alto) |
sembrol00:01-06:00 | ![]() Temperatura:+12...+14 °C![]() Tempo:céu claro, sem nuvens |
manhã06:01-12:00 | ![]() Temperatura:+12...+19 °C![]() Tempo:céu claro, sem nuvens |
tarde12:01-18:00 | ![]() Temperatura:+21...+23 °C![]() Tempo:nublado |
noite18:01-00:00 | ![]() Temperatura:+15...+21 °C![]() Tempo:céu claro, sem nuvens |
O Sol: | Nascer do Sol 05:09, Pôr do Sol 20:07. |
A Lua: | Nascer do Lua 03:14, Pôr do Lua 19:52, ![]() |
Campo Geomagnético: ativo | |
Temperatura da água: +12 °C | |
Índice ultravioleta: 8,4 (Muito alto)
Um Índice UV de 8 a 10 significa risco muito alto de danos. Tomar precauções extra, porque a pele desprotegida e os olhos vão se danificar e podem queimar-se rapidamente.
|
sembrol00:01-06:00 | ![]() Temperatura:+13...+15 °C![]() Tempo:céu claro, sem nuvens |
manhã06:01-12:00 | ![]() Temperatura:+14...+21 °C![]() Tempo:céu claro, sem nuvens |
tarde12:01-18:00 | ![]() Temperatura:+19...+22 °C![]() Tempo:variavelmente nublado |
noite18:01-00:00 | ![]() Temperatura:+15...+19 °C![]() Tempo:nublado |
O Sol: | Nascer do Sol 05:10, Pôr do Sol 20:06. |
A Lua: | Nascer do Lua 04:29, Pôr do Lua 20:28, ![]() |
Campo Geomagnético: instável | |
Temperatura da água: +12 °C | |
Índice ultravioleta: 8,2 (Muito alto) |
sembrol00:01-06:00 | ![]() Temperatura:+15 °C![]() Tempo:nublado |
manhã06:01-12:00 | ![]() Temperatura:+16...+20 °C![]() Tempo:nuvens, nublado |
tarde12:01-18:00 | ![]() Temperatura:+21...+22 °C![]() Tempo:nublado |
noite18:01-00:00 | ![]() Temperatura:+17...+21 °C![]() Tempo:variavelmente nublado |
O Sol: | Nascer do Sol 05:12, Pôr do Sol 20:05. |
A Lua: | Nascer do Lua 05:48, Pôr do Lua 20:57, ![]() |
Campo Geomagnético: silencioso | |
Temperatura da água: +12 °C | |
Índice ultravioleta: 7,3 (Alto) |
sembrol00:01-06:00 | ![]() Temperatura:+17...+19 °C![]() Tempo:pequenas nuvens |
manhã06:01-12:00 | ![]() Temperatura:+18...+25 °C![]() Tempo:céu claro, sem nuvens |
tarde12:01-18:00 | ![]() Temperatura:+22...+26 °C![]() Tempo:chuva |
noite18:01-00:00 | ![]() Temperatura:+19...+21 °C![]() Tempo:fraco chuva |
O Sol: | Nascer do Sol 05:13, Pôr do Sol 20:04. |
A Lua: | Nascer do Lua 07:03, Pôr do Lua 21:19, ![]() |
Campo Geomagnético: silencioso | |
Temperatura da água: +12 °C | |
Índice ultravioleta: 1,1 (Baixo)
Um Índice UV de de 0 a 2, significa baixa perigo dos raios UV para uma pessoa comum.
Use óculos de sol em dias claros. Se você se queima facilmente, se cubra e use protetor solar FPS 30+. Superfícies brilhantes, tais como areia, água e neve, vão aumentar a exposição aos raios UV. |
sembrol00:01-06:00 | ![]() Temperatura:+18...+19 °C![]() Tempo:variavelmente nublado |
manhã06:01-12:00 | ![]() Temperatura:+18...+26 °C![]() Tempo:céu claro, sem nuvens |
tarde12:01-18:00 | ![]() Temperatura:+25...+26 °C![]() Tempo:pequenas nuvens |
noite18:01-00:00 | ![]() Temperatura:+18...+23 °C![]() Tempo:céu claro, sem nuvens |
O Sol: | Nascer do Sol 05:14, Pôr do Sol 20:03. |
A Lua: | Nascer do Lua 08:15, Pôr do Lua 21:38, ![]() |
Campo Geomagnético: silencioso | |
Temperatura da água: +13 °C |
sembrol00:01-06:00 | ![]() Temperatura:+17...+18 °C![]() Tempo:nublado |
manhã06:01-12:00 | ![]() Temperatura:+18...+21 °C![]() Tempo:nublado |
tarde12:01-18:00 | ![]() Temperatura:+21...+23 °C![]() Tempo:nublado |
noite18:01-00:00 | ![]() Temperatura:+16...+20 °C![]() Tempo:nublado |
Estados Unidos da América | |
+1 | |
Maine | |
Condado de Washington | |
Steuben | |
America/New_York, GMT -4. Economia de tempo (1 hora) | |
Latitude: 44.511; Longitude: -67.9666; | |
Afrikaans: SteubenAzərbaycanca: SteubenBahasa Indonesia: SteubenDansk: SteubenDeutsch: SteubenEesti: SteubenEnglish: SteubenEspañol: SteubenFilipino: SteubenFrançaise: SteubenHrvatski: SteubenItaliano: SteubenLatviešu: SteubenLietuvių: SteubenMagyar: SteubenMelayu: SteubenNederlands: SteubenNorsk bokmål: SteubenOʻzbekcha: SteubenPolski: SteubenPortuguês: SteubenRomână: SteubenShqip: SteubenSlovenčina: SteubenSlovenščina: SteubenSuomi: SteubenSvenska: SteubenTiếng Việt: SteubenTürkçe: SteubenČeština: SteubenΕλληνικά: ΣτευβενБеларуская: СтьюбэнБългарски: СтьюбенКыргызча: СтьюбенМакедонски: СтјубенМонгол: СтьюбенРусский: СтьюбенСрпски: СтјубенТоҷикӣ: СтьюбенУкраїнська: СтьюбенҚазақша: СтьюбенՀայերեն: Ստյուբենעברית: סטיוּבֱּנاردو: ستوبنالعربية: ستوبنفارسی: ستوبنमराठी: स्तेउबेन्हिन्दी: स्तेउबेन्বাংলা: স্তেউবেন্ગુજરાતી: સ્તેઉબેન્தமிழ்: ஸ்தெஉபென்తెలుగు: స్తేఉబేన్ಕನ್ನಡ: ಸ್ತೇಉಬೇನ್മലയാളം: സ്തേഉബേൻසිංහල: ස්තේඋබේන්ไทย: สเตอุเพนქართული: სტიუბენ中國: Steuben日本語: セチェ ユベン한국어: 스트벤 |